Loading…
The full 46-player Kansas City Royals roster for 2026, rated with real Statcast data from Baseball Savant and refreshed nightly. At the plate it's led by Bobby Witt Jr. (94 OVR); on the mound by Carlos Estévez (68 OVR). The Royals are strongest at third base, where the top options average 69 OVR. Jac Caglianone paces the team with 14 home runs.
| OVR | Player | Pos | AVG | OPS | HR | RBI | SB | Barrel% | Exit Velo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | Bobby Witt Jr. | SS | 0.290 | 0.832 | 12 | 36 | 29 | 12.8% | 93.3 |
| 78 | Maikel Garcia | 3B | 0.261 | 0.693 | 3 | 30 | 5 | 4.9% | 90.1 |
| 76 | Carter Jensen | C | 0.251 | 0.766 | 13 | 47 | 1 | 9.5% | 91.0 |
| 75 | Vinnie Pasquantino | 1B | 0.224 | 0.659 | 6 | 32 | 3 | 7.3% | 88.5 |
| 75 | Jac Caglianone | RF | 0.264 | 0.804 | 14 | 30 | 3 | 16.0% | 93.8 |
| 75 | Randy Dobnak | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 68 | Starling Marte | LF | 0.260 | 0.651 | 1 | 7 | 1 | 12.5% | 89.1 |
| 67 | Salvador Perez | C | 0.201 | 0.568 | 10 | 30 | 0 | 9.1% | 88.8 |
| 67 | Nick Loftin | LF | 0.224 | 0.705 | 3 | 24 | 1 | 6.2% | 88.1 |
| 66 | Lane Thomas | CF | 0.213 | 0.655 | 5 | 23 | 4 | 4.1% | 87.6 |
| 60 | Kameron Misner | CF | 0.250 | 0.548 | 0 | 4 | 3 | 0.0% | 80.6 |
| 60 | Jonathan India | 2B | 0.167 | 0.623 | 2 | 8 | 0 | 5.7% | 85.7 |
| 60 | Josh Rojas | 3B | 0.250 | 0.750 | 1 | 4 | 0 | 7.7% | 90.1 |
| 60 | Kyle Isbel | CF | 0.244 | 0.652 | 3 | 11 | 5 | 3.1% | 88.6 |
| 60 | Michael Massey | 2B | 0.256 | 0.716 | 7 | 27 | 2 | 7.0% | 90.4 |
| 60 | Isaac Collins | LF | 0.232 | 0.679 | 4 | 25 | 4 | 6.1% | 88.8 |
| 60 | Tyler Tolbert | 2B | 0.200 | 0.475 | 0 | 1 | 7 | 3.7% | 84.9 |
| 60 | Luke Maile | C | — | — | — | — | — | — | — |
| 60 | Matthew Lugo | LF | — | — | — | — | — | — | — |
| 60 | John Rave | RF | 0.222 | 0.944 | 1 | 1 | 0 | 27.3% | 100.3 |
| 60 | Beck Way | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 60 | Jose Cuas | — | — | — | — | — | — | — | — |
| OVR | Player | Role | W | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | HR/9 | xERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | Carlos Estévez | CL | 0 | 162.00 | 18.00 | 0.0 | 54.0 | 27.0 | 29.02 |
| 68 | James McArthur | SP | — | — | — | — | — | — | 3.86 |
| 67 | Daniel Lynch IV | RP | 2 | 2.57 | 1.00 | 8.0 | 2.8 | 0.5 | 3.18 |
| 66 | Michael Wacha | SP | 5 | 3.31 | 1.14 | 7.0 | 2.5 | 0.8 | 3.93 |
| 65 | Luinder Avila | RP | 3 | 5.40 | 1.67 | 8.3 | 5.8 | 1.0 | 4.60 |
| 65 | Alec Marsh | SP | — | — | — | — | — | — | 4.91 |
| 64 | Matt Strahm | RP | 3 | 5.53 | 1.27 | 6.5 | 3.3 | 2.6 | 3.66 |
| 64 | Steven Cruz | SP | 2 | 5.27 | 1.43 | 11.5 | 4.9 | 2.6 | 4.15 |
| 63 | Lucas Erceg | RP | 3 | 5.23 | 1.71 | 6.9 | 5.5 | 0.8 | 4.27 |
| 60 | Cole Ragans | SP | 1 | 4.84 | 1.42 | 11.5 | 5.9 | 2.5 | 5.02 |
| 60 | Seth Lugo | SP | 3 | 4.20 | 1.38 | 7.1 | 2.8 | 1.1 | 5.33 |
| 60 | Kris Bubic | SP | 3 | 4.11 | 1.23 | 9.1 | 4.7 | 0.7 | 4.51 |
| 60 | John Schreiber | RP | 0 | 3.18 | 1.24 | 6.9 | 3.2 | 1.6 | 4.24 |
| 60 | Nick Mears | RP | 2 | 5.12 | 1.50 | 7.0 | 5.1 | 0.9 | 6.43 |
| 60 | Mitch Spence | SP | 0 | 21.21 | 3.00 | 5.8 | 8.7 | 2.9 | 5.62 |
| 60 | Stephen Kolek | SP | 4 | 4.50 | 1.24 | 5.7 | 2.0 | 1.3 | 3.79 |
| 60 | Alex Lange | SP | 0 | 4.95 | 1.49 | 9.2 | 5.2 | 0.5 | 4.73 |
| 60 | Mason Black | RP | 0 | 3.57 | 1.70 | 7.6 | 5.6 | 1.5 | 7.57 |
| 60 | Noah Cameron | SP | 4 | 4.95 | 1.41 | 8.1 | 2.7 | 1.1 | 4.89 |
| 60 | Ryan Bergert | RP | — | — | — | — | — | — | 4.28 |
| 60 | Connor Seabold | RP | 1 | 5.25 | 1.71 | 7.5 | 4.1 | 0.8 | 3.93 |
| 60 | Eli Morgan | RP | 0 | 5.19 | 1.79 | 7.8 | 4.2 | 2.1 | 7.16 |
| 58 | Steven Zobac | RP | — | — | — | — | — | — | — |
| 58 | Ben Kudrna | RP | — | — | — | — | — | — | — |
Build a Royals-only roster, run the Kansas City franchise in Franchise Mode, or trade for their cards on the marketplace. Free to play, real Statcast-rated, refreshed nightly.