Loading…
The full 48-player Los Angeles Dodgers roster for 2026, rated with real Statcast data from Baseball Savant and refreshed nightly. At the plate it's led by Will Smith (87 OVR); on the mound by Shohei Ohtani (100 OVR). The Dodgers are strongest at RP, where the top options average 75 OVR. Max Muncy paces the team with 17 home runs.
| OVR | Player | Pos | AVG | OPS | HR | RBI | SB | Barrel% | Exit Velo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | Will Smith | C | 0.249 | 0.720 | 6 | 23 | 0 | 13.4% | 90.0 |
| 83 | Freddie Freeman | 1B | 0.293 | 0.880 | 14 | 47 | 3 | 11.8% | 90.8 |
| 83 | Mookie Betts | SS | 0.244 | 0.743 | 11 | 29 | 1 | 8.2% | 90.5 |
| 79 | Andy Pages | CF | 0.269 | 0.808 | 16 | 62 | 8 | 8.9% | 89.2 |
| 78 | Max Muncy | 3B | 0.268 | 0.873 | 17 | 39 | 1 | 14.1% | 90.0 |
| 77 | Kyle Tucker | RF | 0.246 | 0.733 | 7 | 45 | 6 | 5.7% | 89.1 |
| 75 | Wyatt Mills | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 75 | Nick Frasso | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 73 | Teoscar Hernández | RF | 0.269 | 0.772 | 8 | 36 | 2 | 10.4% | 90.2 |
| 71 | Tommy Edman | 2B | 0.378 | 1.018 | 1 | 9 | 1 | 8.3% | 90.5 |
| 71 | Miguel Rojas | 2B | 0.291 | 0.768 | 3 | 15 | 0 | 7.6% | 87.9 |
| 69 | Dalton Rushing | C | 0.264 | 0.839 | 10 | 29 | 0 | 12.3% | 89.5 |
| 67 | Hyeseong Kim | 2B | 0.259 | 0.651 | 1 | 11 | 5 | 3.4% | 85.8 |
| 65 | Alek Thomas | CF | 0.181 | 0.562 | 2 | 10 | 4 | 8.6% | 89.9 |
| 60 | Enrique Hernandez | CF | 1.000 | 3.250 | 1 | 2 | 0 | — | — |
| 60 | Alex Call | RF | 0.267 | 0.716 | 1 | 16 | 1 | 2.3% | 83.7 |
| 60 | Alex Freeland | 2B | 0.223 | 0.622 | 3 | 17 | 1 | 5.7% | 88.7 |
| 60 | Ryan Ward | LF | 0.218 | 0.738 | 3 | 12 | 0 | 10.8% | 88.5 |
| 60 | Chuckie Robinson | — | 0.087 | 0.174 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 85.8 |
| OVR | Player | Role | W | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | HR/9 | xERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Shohei Ohtani | SP | — | — | — | — | — | — | 2.69 |
| 82 | Edwin Díaz | CL | 1 | 10.50 | 2.33 | 15.0 | 7.5 | 1.5 | 4.60 |
| 78 | Tanner Scott | CL | 1 | 2.02 | 0.70 | 11.4 | 0.8 | 1.0 | 2.80 |
| 78 | Brusdar Graterol | SP | — | — | — | — | — | — | 3.12 |
| 77 | Evan Phillips | RP | — | — | — | — | — | — | — |
| 76 | Yoshinobu Yamamoto | SP | 8 | 2.67 | 0.89 | 8.3 | 1.8 | 1.0 | 3.53 |
| 74 | Blake Snell | SP | 0 | 12.00 | 2.67 | 15.0 | 6.0 | 0.0 | 3.87 |
| 73 | Tyler Glasnow | SP | 3 | 2.72 | 0.83 | 11.1 | 3.0 | 1.1 | 2.59 |
| 71 | Edgardo Henriquez | RP | 2 | 2.60 | 0.89 | 9.1 | 2.9 | 0.3 | 2.49 |
| 71 | Jack Dreyer | RP | 3 | 3.41 | 1.05 | 10.5 | 2.4 | 1.6 | 3.30 |
| 70 | Ben Casparius | RP | 0 | 9.64 | 2.14 | 7.7 | 7.7 | 1.9 | 6.55 |
| 70 | Brock Stewart | RP | 0 | 1.50 | 1.00 | 7.5 | 4.5 | 1.5 | 2.16 |
| 70 | Emmet Sheehan | SP | 4 | 5.08 | 1.27 | 10.0 | 2.7 | 1.9 | 4.10 |
| 70 | Gavin Stone | SP | — | — | — | — | — | — | 4.05 |
| 70 | Kyle Hurt | RP | 3 | 3.45 | 1.26 | 11.6 | 4.4 | 0.6 | 3.02 |
| 68 | Jake Cousins | RP | — | — | — | — | — | — | — |
| 67 | Will Klein | RP | 3 | 2.36 | 1.37 | 10.2 | 3.4 | 0.5 | 3.18 |
| 65 | Alex Vesia | RP | 1 | 2.51 | 1.08 | 12.6 | 5.3 | 0.0 | 2.71 |
| 62 | Blake Treinen | SP | 4 | 3.52 | 1.35 | 9.8 | 3.9 | 0.8 | 5.16 |
| 62 | Justin Wrobleski | SP | 10 | 2.80 | 1.01 | 6.2 | 1.7 | 0.8 | 4.27 |
| 60 | Landon Knack | SP | — | — | — | — | — | — | 4.78 |
| 60 | Roki Sasaki | RP | 3 | 5.40 | 1.40 | 9.0 | 3.8 | 2.0 | 4.76 |
| 60 | Eric Lauer | SP | 4 | 4.84 | 1.27 | 5.6 | 3.2 | 2.2 | 5.06 |
| 60 | Bobby Miller | SP | — | — | — | — | — | — | 6.13 |
| 60 | River Ryan | RP | — | — | — | — | — | — | 3.96 |
| 60 | Jake Eder | RP | 1 | 2.25 | 1.00 | 2.3 | 2.3 | 0.0 | 10.34 |
| 60 | Charlie Barnes | RP | 0 | 7.50 | 1.92 | 3.0 | 4.5 | 2.3 | 7.48 |
| 58 | Paul Gervase | RP | 0 | 3.18 | 1.59 | 9.5 | 6.3 | 0.0 | 5.09 |
| 58 | Ronan Kopp | RP | — | — | — | — | — | — | — |
Build a Dodgers-only roster, run the Los Angeles franchise in Franchise Mode, or trade for their cards on the marketplace. Free to play, real Statcast-rated, refreshed nightly.